J. COSTA Transversal Variator 適合車種リスト
PIAGGIO適合車種のリストです。
下のリストから適合する車種をご覧ください。
| 排気量 | モデル | 製品番号 | ウェイトスティック | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 125 | BEVERLY (Motor Leader) | JC6219FS | 12 x 8.5g | ¥23,750 |
| 125 | CARNABY (Motor Leader) | JC6219FS | 12 x 8.5g | ¥23,750 |
| 125 | FLY (Motor Leader) | JC6219FS | 12 x 8.5g | ¥23,750 |
| 125 | LIBERTY (Motor Leader) | JC6219FS | 12 x 8.5g | ¥23,750 |
| 125 | LIBERTY S (Motor Leader) | JC6219FS | 12 x 8.5g | ¥23,750 |
| 125 | MP3 (Motor Leader) | JC6279FS | 12 x 8g | ¥23,750 |
| 125 | VESPA (Motor Leader) | JC6219FS | 12 x 8.5g | ¥23,750 |
| 125 | SKIPPEST (Motor Leader) | JC6219FS | 12 x 8.5g | ¥23,750 |
| 125 | X7 (Motor Leader) | JC6219FS | 12 x 8.5g | ¥23,750 |
| 125 | XEVO (Motor Leader) | JC6219FS | 12 x 8.5g | ¥23,750 |
| 125 | X8 (Motor Leader) | JC6219FS | 12 x 8.5g | ¥23,750 |
| 125 | X9 (Motor Leader) | JC6219FS | 12 x 8.5g | ¥23,750 |
| 150 | BEVERLY (Motor Leader) | JC6229FS | 12 x 9.5g | ¥23,750 |
| 150 | LIBERTY (Motor Leader) | JC6229FS | 12 x 9.5g | ¥23,750 |
| 150 | VESPA (Motor Leader) | JC6229FS | 12 x 9.5g | ¥23,750 |
| 150 | SKIPPEST (Motor Leader) | JC6229FS | 12 x 9.5g | ¥23,750 |
| 150 | X8 (Motor Leader) | JC6229FS | 12 x 9.5g | ¥23,750 |
| 150 | X9 (Motor Leader) | JC6229FS | 12 x 9.5g | ¥23,750 |
| 200 | CARNABY (Motor Leader) | JC6239FS | 12 x 11g | ¥27,820 |
| 200 | LIBERTY (Motor Leader) | JC6239FS | 12 x 11g | ¥27,820 |
| 200 | VESPA (Motor Leader) | JC6239FS | 12 x 11g | ¥27,820 |
| 200 | X8 (Motor Leader) | JC6239FS | 12 x 11g | ¥27,820 |
| 250 | BEVERLY (Motor Quasar) | JC6249FS | 12 x 15g | ¥32,800 |
| 250 | CARNABY (Motor Quasar) | JC6249FS | 12 x 15g | ¥32,800 |
| 250 | MP3 (Motor Quasar) | JC6249FS | 12 x 15g | ¥32,800 |
| 250 | VESPA (Motor Quasar) | JC6249FS | 12 x 15g | ¥32,800 |
| 250 | X7 (Motor Quasar) | JC6249FS | 12 x 15g | ¥32,800 |
| 250 | XEVO (Motor Quasar) | JC6249FS | 12 x 15g | ¥32,800 |
| 250 | X8 (Motor Quasar) | JC6249FS | 12 x 15g | ¥32,800 |
| 250 | X8 ( Motor Honda) | JC647FS | 14 x 12.5g | ¥32,800 |
| 250 | X9 (Motor Quasar) | JC6249FS | 12 x 15g | ¥32,800 |
| 300 | CARNABY CRUISER (Motor Quasar) | JC6299FS | 12 x 16g | ¥32,800 |
| 300 | VESPA GTS (Motor Quasar) | JC6299FS | 12 x 16g | ¥32,800 |
| 400 | BEVERLY (Motor Master) | JC626FS | 14 x 22g | ¥42,800 |
| 400 | MP3 (Motor Master) | JC626FS | 14 x 22g | ¥42,800 |
| 400 | XEVO (Motor Master) | JC626FS | 14 x 22g | ¥42,800 |
| 400 | X8 (Motor Master) | JC626FS | 14 x 22g | ¥42,800 |
| 500 | BEVERLY (Motor Master) | JC625FS | 14 x 23g | ¥42,800 |
| 500 | BEVERLY CRUISER (Motor Master) | JC625FS | 14 x 23g | ¥42,800 |
| 500 | X9 (Motor Master) | JC625FS | 14 x 23g | ¥42,800 |
| 50 cc | ||||
| 50 Racing | Diesis | JC211TR | 10 x 5g & 10 x 6g | - |
| 50 | Diesis | JC203TR | 10 x 10g & 5 x 5g | - |
| 50 Racing | FLY 2T | JC211TR | 10 x 5g & 10 x 6g | - |
| 50 | FLY 2T | JC203TR | 10 x 10g & 5 x 5g | - |
| 50 Racing | Free | JC211TR | 10 x 5g & 10 x 6g | - |
| 50 | Free | JC203TR | 10 x 10g & 5 x 5g | - |
| 50 Racing | Free FL/FL2 | JC211TR | 10 x 5g & 10 x 6g | - |
| 50 | Free FL/FL2 | JC203TR | 10 x 10g & 5 x 5g | - |
| 50 Racing | Liberty 2T | JC211TR | 10 x 5g & 10 x 6g | - |
| 50 | Liberty 2T | JC203TR | 10 x 10g & 5 x 5g | - |
| 50 Racing | Liberty Rst 2T | JC211TR | 10 x 5g & 10 x 6g | - |
| 50 | Liberty Rst 2T | JC203TR | 10 x 10g & 5 x 5g | - |
| 50 Racing | NRG Extreme | JC211TR | 10 x 5g & 10 x 6g | - |
| 50 | NRG Extreme | JC203TR | 10 x 10g & 5 x 5g | - |
| 50 Racing | NRG Extreme MC2 | JC211TR | 10 x 5g & 10 x 6g | - |
| 50 | NRG Extreme MC2 | JC203TR | 10 x 10g & 5 x 5g | - |
| 50 Racing | NRG MC3 | JC211TR | 10 x 5g & 10 x 6g | - |
| 50 | NRG MC3 | JC203TR | 10 x 10g & 5 x 5g | - |
| 50 Racing | NRG Power | JC211TR | 10 x 5g & 10 x 6g | - |
| 50 | NRG Power | JC203TR | 10 x 10g & 5 x 5g | - |
| 50 Racing | NRG Power Purejet | JC211TR | 10 x 5g & 10 x 6g | - |
| 50 | NRG Power Purejet | JC203TR | 10 x 10g & 5 x 5g | - |
| 50 Racing | NRG Purejet | JC211TR | 10 x 5g & 10 x 6g | - |
| 50 | NRG Purejet | JC203TR | 10 x 10g & 5 x 5g | - |
| 50 Racing | NTT | JC211TR | 10 x 5g & 10 x 6g | - |
| 50 | NTT | JC203TR | 10 x 10g & 5 x 5g | - |
| 50 Racing | Quartz | JC211TR | 10 x 5g & 10 x 6g | - |
| 50 | Quartz | JC203TR | 10 x 10g & 5 x 5g | - |
| 50 Racing | Sfera - Sfera Maquillage 2 | JC211TR | 10 x 5g & 10 x 6g | - |
| 50 | Sfera - Sfera Maquillage 2 | JC203TR | 10 x 10g & 5 x 5g | - |
| 50 Racing | Sfera FL Rst | JC211TR | 10 x 5g & 10 x 6g | - |
| 50 | Sfera FL Rst | JC203TR | 10 x 10g & 5 x 5g | - |
| 50 Racing | Vespa ET2 | JC211TR | 10 x 5g & 10 x 6g | - |
| 50 | Vespa ET2 | JC203TR | 10 x 10g & 5 x 5g | - |
| 50 Racing | Vespa LX 2T | JC211TR | 10 x 5g & 10 x 6g | - |
| 50 | Vespa LX 2T | JC203TR | 10 x 10g & 5 x 5g | - |
| 50 Racing | Zip Base | JC211TR | 10 x 5g & 10 x 6g | - |
| 50 | Zip Base | JC203TR | 10 x 10g & 5 x 5g | - |
| 50 Racing | Zip Catalyzed | JC211TR | 10 x 5g & 10 x 6g | - |
| 50 | Zip Catalyzed | JC203TR | 10 x 10g & 5 x 5g | - |
| 50 Racing | Zip Fast Rider | JC211TR | 10 x 5g & 10 x 6g | - |
| 50 | Zip Fast Rider | JC203TR | 10 x 10g & 5 x 5g | - |
| 50 Racing | Zip Rst - Zip Rst Disco | JC211TR | 10 x 5g & 10 x 6g | - |
| 50 | Zip Rst - Zip Rst Disco | JC203TR | 10 x 10g & 5 x 5g | - |
| 50 Racing | Zip SP | JC211TR | 10 x 5g & 10 x 6g | - |
| 50 | Zip SP | JC203TR | 10 x 10g & 5 x 5g | - |
| 50 Racing | Zip SP | JC211TR | 10 x 5g & 10 x 6g | - |
| 50 | Zip SP | JC203TR | 10 x 10g & 5 x 5g | - |
