J. COSTA Transversal Variator 適合車種リスト
MALAGUTI適合車種のリストです。
下のリストから適合する車種をご覧ください。
| 排気量 | モデル | 製品番号 | ウェイトスティック | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 125 | BLOG | JC6418FS | 12 x 9g | ¥23,750 |
| 125 | CENTRO | JC6418FS | 12 x 9g | ¥23,750 |
| 125 | MADISON R | JC6019FS | 12 x 8g | ¥23,750 |
| 125 | MADISON 3 | JC6219FS | 12 x 8.5g | ¥23,750 |
| 125 | PHANTOM MAX | JC6019FS | 12 x 8g | ¥23,750 |
| 125 | F18 WARRIOR | JC6149FS | 12 x 8.5g | ¥23,750 |
| 150 | F18 WARRIOR | JC6169FS | 12 x 9.5g | ¥23,750 |
| 150 | MADISON T | JC6029FS | 12 x 9g | ¥23,750 |
| 160 | BLOG | JC6428FS | 12 x 9.5g | ¥23,750 |
| 160 | CENTRO | JC6428FS | 12 x 9.5g | ¥23,750 |
| 200 | MADISON S | JC6239FS | 12 x 11g | ¥27,820 |
| 200 | PHANTOM MAX | JC6239FS | 12 x 11g | ¥27,820 |
| 250 | MADISON 3 | JC6249FS | 12 x 15g | ¥32,800 |
| 250 | MADISON RS | JC6249FS | 12 x 15g | ¥32,800 |
| 250 | MADISON S | JC6109FS | 12 x 15g | ¥32,800 |
| 250 | PASSWORD | JC6109FS | 12 x 15g | ¥32,800 |
| 250 | PHANTOM MAX | JC6249FS | 12 x 15g | ¥32,800 |
| 400 | MADISON K | JC6349FS | 14 x 24.5g | ¥42,800 |
| 500 | SPIDERMAX GT | JC625FS | 14 x 23g | ¥42,800 |
| 500 | SPIDERMAX RS | JC625FS | 14 x 23g | ¥42,800 |
| 50 cc | ||||
| 50 Racing | Centro | JC210TR | 10 x 5g & 10 x 6g | - |
| 50 | Centro | JC201TR | 10 x 10g & 5 x 5g | - |
| 50 Racing | Centro SL | JC210TR | 10 x 5g & 10 x 6g | - |
| 50 | Centro SL | JC201TR | 10 x 10g & 5 x 5g | - |
| 50 Racing | Ciak / Ciak TD | JC210TR | 10 x 5g & 10 x 6g | - |
| 50 | Ciak / Ciak TD | JC201TR | 10 x 10g & 5 x 5g | - |
| 50 Racing | Ciak Master Euro 2 | JC210TR | 10 x 5g & 10 x 6g | - |
| 50 | Ciak Master Euro 2 | JC201TR | 10 x 10g & 5 x 5g | - |
| 50 Racing | Ciak Mono Euro 2 | JC210TR | 10 x 5g & 10 x 6g | - |
| 50 | Ciak Mono Euro 2 | JC201TR | 10 x 10g & 5 x 5g | - |
| 50 Racing | F10 Jet Line | JC210TR | 10 x 5g & 10 x 6g | - |
| 50 | F10 Jet Line | JC201TR | 10 x 10g & 5 x 5g | - |
| 50 Racing | F12 Phantom | JC210TR | 10 x 5g & 10 x 6g | - |
| 50 | F12 Phantom | JC201TR | 10 x 10g & 5 x 5g | - |
| 50 Racing | F15 Firefox | JC210TR | 10 x 5g & 10 x 6g | - |
| 50 | F15 Firefox | JC201TR | 10 x 10g & 5 x 5g | - |
| 50 Racing | Yesterday | JC210TR | 10 x 5g & 10 x 6g | - |
| 50 | Yesterday | JC201TR | 10 x 10g & 5 x 5g | - |
