J. COSTA Transversal Variator 適合車種リスト
GILERA適合車種のリストです。
下のリストから適合する車種をご覧ください。
| 排気量 | モデル | 製品番号 | ウェイトスティック | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 125 | NEXUS ( Motor Leader) | JC6219FS | 12 x 8.5g | ¥23,750 |
| 125 | RUNNER VX ( Motor Leader) | JC6219FS | 12 x 8.5g | ¥23,750 |
| 250 | NEXUS ( Motor Quasar) | JC6249FS | 12 x 15g | ¥32,800 |
| 300 | NEXUS ( Motor Quasar) | JC6299FS | 12 x 16g | ¥32,800 |
| 500 | NEXUS (Motor Master) | JC625FS | 14 x 23g | ¥42,800 |
| 500 | FUOCO (Motor Master) | JC625FS | 14 x 23g | ¥42,800 |
| 800 | GP 800 | JC628FS | 16 x 16.5g | ¥51,800 |
| 50 cc | ||||
| 50 Racing | DNA | JC211TR | 10 x 5g & 10 x 6g | - |
| 50 | DNA | JC203TR | 10 x 10g & 5 x 5g | - |
| 50 Racing | ICE | JC211TR | 10 x 5g & 10 x 6g | - |
| 50 | ICE | JC203TR | 10 x 10g & 5 x 5g | - |
| 50 Racing | Runner | JC211TR | 10 x 5g & 10 x 6g | - |
| 50 | Runner | JC203TR | 10 x 10g & 5 x 5g | - |
| 50 Racing | Runner FL/Poggiali | JC211TR | 10 x 5g & 10 x 6g | - |
| 50 | Runner FL/Poggiali | JC203TR | 10 x 10g & 5 x 5g | - |
| 50 Racing | Runner Purejet | JC211TR | 10 x 5g & 10 x 6g | - |
| 50 | Runner Purejet | JC203TR | 10 x 10g & 5 x 5g | - |
| 50 Racing | Runner SP | JC211TR | 10 x 5g & 10 x 6g | - |
| 50 | Runner SP | JC203TR | 10 x 10g & 5 x 5g | - |
| 50 Racing | Stalker | JC211TR | 10 x 5g & 10 x 6g | - |
| 50 | Stalker | JC203TR | 10 x 10g & 5 x 5g | - |
| 50 Racing | Stalker | JC211TR | 10 x 5g & 10 x 6g | - |
| 50 | Stalker | JC203TR | 10 x 10g & 5 x 5g | - |
| 50 Racing | Storm | JC211TR | 10 x 5g & 10 x 6g | - |
| 50 | Storm | JC203TR | 10 x 10g & 5 x 5g | - |
| 50 Racing | Typhoon | JC211TR | 10 x 5g & 10 x 6g | - |
| 50 | Typhoon | JC203TR | 10 x 10g & 5 x 5g | - |
| 50 Racing | Typhoon X | JC211TR | 10 x 5g & 10 x 6g | - |
| 50 | Typhoon X | JC203TR | 10 x 10g & 5 x 5g | - |
| 50 Racing | Typhoon XR | JC211TR | 10 x 5g & 10 x 6g | - |
| 50 | Typhoon XR | JC203TR | 10 x 10g & 5 x 5g | - |
