J. COSTA Transversal Variator 適合車種リスト
APRILIA適合車種のリストです。
下のリストから適合する車種をご覧ください。
| 排気量 | モデル | 製品番号 | ウェイトスティック | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 125 | SPORTCITY (Motor Leader) | JC6219FS | 12 x 8.5g | ¥23,750 |
| 125 | SPORTCITY CUBE (Motor Leader) | JC6219FS | 12 x 8.5g | ¥23,750 |
| 125 | ATLANTIC (Motor Leader) | JC6219FS | 12 x 8.5g | ¥23,750 |
| 125 | SCARABEO (Motor Leader) | JC6219FS | 12 x 8.5g | ¥23,750 |
| 200 | SPORTCITY (Motor Leader) | JC6239FS | 12 x 11g | ¥27,820 |
| 200 | SCARABEO (Motor Leader) | JC6239FS | 12 x 11g | ¥27,820 |
| 250 | SPORTCITY (Motor Quasar) | JC6249FS | 12 x 15g | ¥32,800 |
| 250 | ATLANTIC (Motor Quasar) | JC6249FS | 12 x 15g | ¥32,800 |
| 250 | SCARABEO (Motor Quasar) | JC6249FS | 12 x 15g | ¥32,800 |
| 250 | ARRECIFE (Motor Quasar) | JC6249FS | 12 x 15g | ¥32,800 |
| 300 | SPORTCITY (Motor Quasar) | JC6299FS | 12 x 16g | ¥32,800 |
| 300 | SCARABEO (Motor Quasar) | JC6299FS | 12 x 16g | ¥32,800 |
| 500 | SCARABEO (Motor Master) | JC625FS | 14 x 23g | ¥42,800 |
| 500 | ARRECIFE (Motor Master) | JC625FS | 14 x 23g | ¥42,800 |
| 50 cc | ||||
| 50 Racing | Area 51 | JC210TR | 10 x 5g & 10 x 6g | - |
| 50 | Area 51 | JC201TR | 10 x 10g & 5 x 5g | - |
| 50 Racing | Gulliver Air | JC210TR | 10 x 5g & 10 x 6g | - |
| 50 | Gulliver Air | JC201TR | 10 x 10g & 5 x 5g | - |
| 50 Racing | Gulliver Lc | JC210TR | 10 x 5g & 10 x 6g | - |
| 50 | Gulliver Lc | JC201TR | 10 x 10g & 5 x 5g | - |
| 50 Racing | Mc Gulliver | JC210TR | 10 x 5g & 10 x 6g | - |
| 50 | Mc Gulliver | JC201TR | 10 x 10g & 5 x 5g | - |
| 50 Racing | Rally Air | JC210TR | 10 x 5g & 10 x 6g | - |
| 50 | Rally Air | JC201TR | 10 x 10g & 5 x 5g | - |
| 50 Racing | Rally Lc | JC210TR | 10 x 5g & 10 x 6g | - |
| 50 | Rally Lc | JC201TR | 10 x 10g & 5 x 5g | - |
| 50 Racing | Scarabeo | JC210TR | 10 x 5g & 10 x 6g | - |
| 50 | Scarabeo | JC201TR | 10 x 10g & 5 x 5g | - |
| 50 Racing | Sonic / Sonic GP LC | JC210TR | 10 x 5g & 10 x 6g | - |
| 50 | Sonic / Sonic GP LC | JC201TR | 10 x 10g & 5 x 5g | - |
| 50 Racing | SR Air/LC | JC210TR | 10 x 5g & 10 x 6g | - |
| 50 | SR Air/LC | JC201TR | 10 x 10g & 5 x 5g | - |
| 50 Racing | SR Hiper2 | JC211TR | 10 x 5g & 10 x 6g | - |
| 50 | SR Hiper2 | JC203TR | 10 x 10g & 5 x 5g | - |
| 50 Racing | SR Netscaper | JC210TR | 10 x 5g & 10 x 6g | - |
| 50 | SR Netscaper | JC201TR | 10 x 10g & 5 x 5g | - |
| 50 Racing | SR R Factory Hiper2 | JC211TR | 10 x 5g & 10 x 6g | - |
| 50 | SR R Factory Hiper2 | JC203TR | 10 x 10g & 5 x 5g | - |
| 50 Racing | SR Racing | JC210TR | 10 x 5g & 10 x 6g | - |
| 50 | SR Racing | JC201TR | 10 x 10g & 5 x 5g | - |
| 50 Racing | SR Sport | JC210TR | 10 x 5g & 10 x 6g | - |
| 50 | SR Sport | JC201TR | 10 x 10g & 5 x 5g | - |
| 50 Racing | SR Stealth | JC210TR | 10 x 5g & 10 x 6g | - |
| 50 | SR Stealth | JC201TR | 10 x 10g & 5 x 5g | - |
| 50 Racing | SR WWW | JC210TR | 10 x 5g & 10 x 6g | - |
| 50 | SR WWW | JC201TR | 10 x 10g & 5 x 5g | - |
